各メーカーのコンパクトなシーバスロッド(パックロッド、モバイルロッド)まとめ。
仕舞寸法の短さなどで絞り込み・比較ができます。
条件で絞り込む
※絞り込みのコツ
初めは条件を少なめに。そして下に表示される「絞り込み結果」を見ながら、少しずつ条件を増やしていくのがおすすめ。
絞り込み結果
に該当するコンパクトなシーバスロッド
件中 件
ズームサファリ(ML、M)

| ZMSS-705ML |
| ZMSS-805M |
| ZMSC-665M |
ズームサファリのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | ルアー (g) | ライン (lb) | パワー | アクション | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMSS-705ML | 2.13 | 144 | 49.4 | 5 | 3~20 | 4~10 | ミディアムライト | ファースト | 95 |
| ZMSS-805M | 2.44 | 147 | 56.5 | 5 | 5~25 | 8~12 | ミディアム | レギュラーファースト | 95 |
| ZMSC-665M | 1.98 | 151 | 44.6 | 5 | 9~28 | 8~16 | ミディアム | レギュラーファースト | 95 |
ソルティスタイル カラーズ

| STCS-805MT-SR |
| STCS-805MT-SB |
| STCS-905MT-NG |
| STCS-905MT-AY |
ソルティスタイル カラーズのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | ルアー (g) | PE (号) | パワー | アクション | カーボン (%) | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STCS-805MT-SR | 2.44 | 171 | 53.5 | 5 | 7~30 | 0.8~1.5 | M(ミディアム) | レギュラーファースト | 85 | ソウルレッド |
| STCS-805MT-SB | 2.44 | 169 | 53.5 | 5 | 7~30 | 0.8~1.5 | M(ミディアム) | レギュラーファースト | 85 | サマーブルー |
| STCS-905MT-NG | 2.74 | 200 | 59.0 | 5 | 10~35 | 0.8~1.5 | M(ミディアム) | レギュラーファースト | 89 | ネイビーグリーン |
| STCS-905MT-AY | 2.74 | 204 | 59.0 | 5 | 10~35 | 0.8~1.5 | M(ミディアム) | レギュラーファースト | 89 | アクティブイエロー |
クロスフィールド MB

| XRFC-654ML-BF-MB |
| XRFC-704M-MB |
| XRFS-734L-MB |
| XRFS-835M-MB |
| XRFS-935M-MB |
クロスフィールド MBのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) | パワー | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRFC-654ML-BF-MB | 1.956 | 120 | 4 | 53.0 | 2~18 | - | 0.4~1.2 | ML | 98 |
| XRFC-704M-MB | 2.134 | 140 | 4 | 57.0 | 3.5~24 | - | 0.8~1.5 | M | 84 |
| XRFS-734L-MB | 2.210 | 107 | 4 | 59.0 | 0.8~14 | - | 0.6~1.2 | L | 89 |
| XRFS-835M-MB | 2.515 | 151 | 5 | 54.0 | 5~30 | - | 0.8~1.5 | M | 77 |
| XRFS-935M-MB | 2.819 | 175 | 5 | 60.0 | 7~35 | - | 0.8~1.5 | M | 99 |
クロスフィールド TE

| XRFS-764L-TE |
| XRFS-864ML-TE |
| XRFS-904M-TE |
クロスフィールド TEのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | PE (号) | パワー | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRFS-764L-TE | 2.29 | 104 | 4 | 66 | 1~14 | 1.8~2.5 | 0.5~1.0 | L | 98 |
| XRFS-864ML-TE | 2.59 | 123 | 4 | 74 | 3~28 | 1.8~3 | 0.8~1.2 | ML | 98 |
| XRFS-904M-TE | 2.74 | 129 | 4 | 78 | 5~28 | 1.8~3 | 0.8~1.5 | M | 98 |
ガリンペイロ

| FXB-GP711ML+ |
ガリンペイロのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXB-GP711ML+ | 2.4 | 130 | 3 | 88.5 | 6~40 | 0.8~2.0 |
ソルトシャフトパック2

| 763ML |
| 803ML |
| 863ML |
ソルトシャフトパック2のスペック
| 品番 | 長さ (m) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | 重さ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763ML | 2.31 | 82 | 3 | 115 | 7~28 | 0.6~1.5 | 95 |
| 803ML | 2.4 | 86 | 3 | 118 | 7~28 | 0.6~1.5 | 95 |
| 863ML | 2.575 | 92 | 3 | 124 | 7~28 | 0.6~1.5 | 95 |
ソルトシャフト3
ソルトシャフト3のスペック
| 品番 | 長さ (m) | 仕舞寸法 (cm) | 継ぎ数 | 重さ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803M | 2.4 | 85.5 | 3 | 136 | MAX30 | MAX1.5 | 97 |
| 903M | 2.7 | 94.5 | 3 | 153 | MAX30 | MAX1.5 | 97 |
ocean LC34S
ocean LC34Sのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7’0ML | 2.1 | 124 | 4 | 59 | 5~30 | 8~12 | 90 |
| 7’0M | 2.1 | 128 | 4 | 59 | 10~40 | 10~15 | 90 |
フライデー モバイルシリーズ シーバス
フライデー モバイルシリーズ シーバスのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM-805S | 2.46 | 5 | 54 | 8~28 | 0.6~1.5 |
トラスティック

| S510-610L |
| S610-710L |
| S610-710ML |
| S710-810ML |
| S710-810M |
トラスティックのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S510-610L | 2.1 | 133 | 4 | 57 | 4~21 | 4~12 | 85 |
| S610-710L | 2.4 | 151 | 4 | 64 | 4~21 | 4~12 | 90 |
| S610-710ML | 2.4 | 171 | 4 | 64 | 6~28 | 6~16 | 85 |
| S710-810ML | 2.7 | 192 | 4 | 72 | 6~28 | 6~16 | 90 |
| S710-810M | 2.7 | 212 | 4 | 72 | 8~42 | 8~20 | 90 |
20 ルアーマチック MB

| S80L-4 |
| S86ML-4 |
| S90ML-4 |
| S96M-4 |
20 ルアーマチック MBのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80L-4 | 2.44 | 128 | 4 | 66.2 | 5~25 | 3~10 | 0.4~1.2 | 92.9 |
| S86ML-4 | 2.59 | 143 | 4 | 69.9 | 6~32 | 4~12 | 0.6~1.5 | 92.5 |
| S90ML-4 | 2.74 | 152 | 4 | 73.7 | 6~32 | 4~12 | 0.6~1.5 | 94 |
| S96M-4 | 2.9 | 166 | 4 | 77.8 | 8~45 | 6~16 | 0.8~2 | 93.5 |
フリーゲーム

| S76L-4 |
| S80ML-4 |
| S86ML-4 |
| S90ML-4 |
| S96M-4 |
フリーゲームのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | 錘負荷 (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76L-4 | 2.29 | 110 | 4 | 67.6 | 2~12 | ー | 5~20 | 3~6 | 0.3~1 | 89.6 |
| S80ML-4 | 2.44 | 135 | 4 | 70.5 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 90.4 |
| S86ML-4 | 2.59 | 140 | 4 | 74.1 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 87.3 |
| S90ML-4 | 2.74 | 150 | 4 | 78.2 | 5~35 | 2~3.5 | 8~25 | 4~12 | 0.4~1.2 | 78.1 |
| S96M-4 | 2.9 | 155 | 4 | 82.2 | 7~48 | ー | 10~30 | 6~16 | 0.5~1.5 | 92.2 |
フリーゲーム XT

| S70ML |
| S76M |
| S86ML |
| S86M |
| S96ML |
| S96M |
| S100MH |
| S106M |
フリーゲーム XTのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | 錘負荷 (号) | PE (号) | ナイロン (lb) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70ML | 2.13 | 108 | 5 | 47.2 | 6~28 | 2~3.5 | 8~20 | 0.4~1.2 | 5~14 | 94.0 |
| S76M | 2.29 | 115 | 5 | 50.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 94.2 |
| S86ML | 2.59 | 115 | 5 | 56.4 | 6~28 | 2~3.5 | 8~20 | 0.4~1.2 | 5~14 | 93.7 |
| S86M | 2.59 | 125 | 5 | 56.4 | 8~35 | 2.5~4 | 10~25 | 0.5~1.5 | 6~16 | 93.9 |
| S96ML | 2.90 | 155 | 6 | 54.6 | 6~32 | 2~3.5 | 8~25 | 0.4~1.2 | 5~14 | 94.7 |
| S96M | 2.90 | 160 | 6 | 54.6 | 8~40 | - | 10~30 | 0.5~1.5 | 6~16 | 94.9 |
| S100MH | 3.05 | 195 | 6 | 57.1 | 10~56 | - | 12~35 | 0.6~2 | 8~20 | 95.2 |
| S106M | 3.20 | 205 | 6 | 59.6 | 8~45 | - | 10~30 | 0.5~1.5 | 6~16 | 95.9 |
17 ディアルーナ MB

| S706L-4 |
| S800L-4 |
| S806ML-4 |
| S900ML-4 |
17 ディアルーナ MBのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S706L-4 | 2.29 | 121 | 4 | 61.6 | 5~21 | 0.5~1.2 | 96.8 |
| S800L-4 | 2.44 | 130 | 4 | 65.3 | 5~21 | 0.5~1.2 | 97 |
| S806ML-4 | 2.59 | 146 | 4 | 69.1 | 6~28 | 0.6~1.5 | 97.5 |
| S900ML-4 | 2.74 | 152 | 4 | 72.8 | 6~28 | 0.6~1.5 | 97.7 |
20 エクスセンス MB

| S88ML-5 |
| S96ML-6 |
| S96M-6 |
| メーカー | シマノ |
| 発売時期 | 2020年 |
シマノのハイエンドシーバスロッド「エクスセンス」のモバイル版。
仕舞寸法50cm台のコンパクト設計。
- ブランクス:スパイラルXコア、ハイパワーX、ナノピッチ、ナノアロイ®
- ガイド部:Xガイド、エアロチタン、チタンフレームSiCガイド
- グリップ部:エクスフィットシートCI4+、NEWカーボンモノコックグリップ
- その他:フックキーパー、キャリングケース
20 エクスセンス MBのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | 重さ (g) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S88ML-5 | 2.64 | 5 | 56.4 | 127 | 5~32 | 0.5~1.2 | 96.8 |
| S96ML-6 | 2.9 | 6 | 53.3 | 141 | 5~32 | 0.5~1.2 | 92.1 |
| S96M-6 | 2.9 | 6 | 53.3 | 147 | 6~40 | 0.6~1.5 | 92.2 |
ラッシュポータブル ゼロワン
ラッシュポータブル ゼロワンのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 625M | 1.86 | 5 | 42 | MAX 28 | MAX 16 |
ラッシュポータブル ゼロツー
ラッシュポータブル ゼロツーのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 735M | 2.21 | 5 | 48.5 | MAX 30 | 14 |
ルアーゲーマーズ トゥロワ

| 803fML |
| 803fM |
| 903fM |
| 1003fM |
| 1063fMH |
ルアーゲーマーズ トゥロワのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803fML | 2.4 | 114 | 3 | 86 | 5~25 | - | 6~12 | - |
| 803fM | 2.4 | 123 | 3 | 86 | MAX35 | 2.5~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 |
| 903fM | 2.7 | 135 | 3 | 95 | MAX35 | - | 8~16 | - |
| 1003fM | 3 | 158 | 3 | 106 | MAX35 | - | 8~16 | - |
| 1063fMH | 3.2 | 192 | 3 | 113 | MAX50 | - | - | 1~2 |
22 ルアーニスト モバイル

| 76ML-4 |
| 86ML-4 |
| 96M-4 |
| 96MH-4 |
22 ルアーニスト モバイルのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76ML-4 | 2.29 | 135 | 4 | 63 | 5~25 | ― | 6~12 | 0.6~1.2 | 93 |
| 86ML-4 | 2.59 | 145 | 4 | 71 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 93 |
| 96M-4 | 2.90 | 190 | 4 | 78 | 7~35 | ― | 8~16 | 0.6~1.5 | 93 |
| 96MH-4 | 2.90 | 205 | 4 | 78 | 10~40 | ― | 10~20 | 0.8~2.0 | 94 |
20 クロスビート SW

| 766TML |
| 836TML |
| 907TM |
| 967TMH |
20 クロスビート SWのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766TML | 2.29 | 116 | 6 | 47 | 5~28 | - | 6~12 | 0.6~1.2 | 88 |
| 836TML | 2.51 | 155 | 6 | 52 | 5~28 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 92 |
| 907TM | 2.74 | 173 | 7 | 50 | 7~35 | 2.5~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 90 |
| 967TMH | 2.90 | 175 | 7 | 52 | 10~40 | - | 10~20 | 0.6~2.0 | 93 |
22 モバイルパック

| 766TML |
| 866TML |
| 905TM |
| 965TMH |
| 665TMB |
| 765TMHB |
22 モバイルパックのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766TML | 2.29 | 122 | 6 | 49 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 92 |
| 866TML | 2.59 | 133 | 6 | 54 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 93 |
| 905TM | 2.74 | 170 | 5 | 65 | 7~35 | 3.0~4.0 | 8~16 | 0.6~1.5 | 92 |
| 965TMH | 2.90 | 175 | 5 | 68 | 10~40 | ― | 10~20 | 0.8~2.0 | 92 |
| 665TMB | 1.98 | 125 | 5 | 48 | 7~35 | ― | 8~16 | 0.6~1.5 | 91 |
| 765TMHB | 2.29 | 140 | 5 | 54 | 10~40 | ― | 10~20 | 0.8~2.0 | 93 |
7 1/2(セブンハーフ)

| 76MLS |
| 76MS |
| 76MHS |
| 76HS |
| 76MLB |
| 76MB |
| 76MHB |
| 76HB |
| 76XHB |
7 1/2(セブンハーフ)のスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76MLS | 2.29 | 101 | 4 | 63 | 7~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.0 | 97 |
| 76MS | 2.29 | 114 | 4 | 63 | 10~30 | 3.0~4.0 | 10~20 | 0.8~1.2 | 98 |
| 76MHS | 2.29 | 123 | 4 | 63 | 15~40 | 3.5~4.5 | 12~25 | 1.0~1.5 | 97 |
| 76HS | 2.29 | 133 | 4 | 63 | 15~50 | ― | 12~25 | 1.0~2.0 | 98 |
| 76MLB | 2.29 | 111 | 4 | 63 | 7~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.0 | 97 |
| 76MB | 2.29 | 118 | 4 | 63 | 10~30 | 3.0~4.0 | 10~20 | 0.8~1.2 | 96 |
| 76MHB | 2.29 | 125 | 4 | 63 | 15~40 | 3.5~4.5 | 12~25 | 1.0~1.5 | 97 |
| 76HB | 2.29 | 135 | 4 | 63 | 15~50 | ― | 12~25 | 1.0~2.0 | 97 |
| 76XHB | 2.29 | 150 | 4 | 63 | 20~60 | ― | 14~25 | 1.2~2.5 | 98 |
20 ラテオ モバイル

| 86ML-4 |
| 90ML-4 |
| 96M-4 |
| 106M-4 |
| 110MH-4 |
20 ラテオ モバイルのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86ML-4 | 2.59 | 125 | 4 | 70 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 96 |
| 90ML-4 | 2.74 | 132 | 4 | 73 | 7~35 | 8~16 | 0.6~1.5 | 96 |
| 96M-4 | 2.90 | 149 | 4 | 78 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 98 |
| 106M-4 | 3.20 | 158 | 4 | 85 | 10~50 | 10~20 | 0.8~2.0 | 98 |
| 110MH-4 | 3.35 | 193 | 4 | 89 | 12~60 | 12~25 | 1.0~2.5 | 98 |
H.B concept モビリティーキャスト シーバス
H.B concept モビリティーキャスト シーバスのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864ML | 2.59 | 163 | 4 | 69 | MAX 28 | 0.8~1.5 | 98 |
| 904M | 2.74 | 168 | 4 | 73 | MAX 35 | 0.8~1.5 | 98 |
リアルメソッド SEABASS-GRII 振出
リアルメソッド SEABASS-GRII 振出のスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T903ML | 2.75 | 147 | 3 | 103 | 8~25 | 0.6~1.2 | 98 |
| T963M | 2.9 | 158 | 3 | 108 | 10~35 | 0.8~1.5 | 98 |
アウトバック ビヨンド

| S645L |
| S756L |
| S756ML |
| S8107ML |
アウトバック ビヨンドのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S645L | 1.93 | 98 | 5 | 49 | max 18 | max 12 |
| S756L | 2.24 | 107 | 6 | 49 | max 21 | max 12 |
| S756ML | 2.24 | 110 | 6 | 49 | max 25 | max 14 |
| S8107ML | 2.69 | 130 | 7 | 50 | max 28 | max 14 |
アウトバック

| NS765L |
| NS886L |
| NS624ML |
| NS705ML |
| NS866ML |
| NS695M |
| NS705MH |
| NS765M |
| NC765L |
| NC584ML |
| NC624M |
| NC624MH |
| NC695MH |
| NC604H |
| NC695H |
アウトバックのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS765L | 2.29 | 110 | 5 | 50 | MAX25 | MAX12 |
| NS886L | 2.64 | 130 | 6 | 49 | MAX28 | MAX14 |
| NS624ML | 1.88 | 105 | 4 | 51 | MAX25 | MAX12 |
| NS705ML | 2.13 | 120 | 5 | 47 | MAX30 | MAX14 |
| NS866ML | 2.59 | 160 | 6 | 48 | MAX30 | MAX14 |
| NS695M | 2.06 | 125 | 5 | 46 | MAX30 | MAX14 |
| NS705MH | 2.13 | 130 | 5 | 47 | MAX35 | MAX16 |
| NS765M | 2.29 | 135 | 5 | 50 | MAX35 | MAX16 |
| NC765L | 2.29 | 135 | 5 | 50 | MAX25 | MAX12 |
| NC584ML | 1.73 | 110 | 4 | 47 | MAX25 | MAX12 |
| NC624M | 1.88 | 130 | 4 | 51 | MAX30 | MAX16 |
| NC624MH | 1.88 | 132 | 4 | 51 | MAX40 | MAX20 |
| NC695MH | 2.06 | 155 | 5 | 46 | MAX40 | MAX20 |
| NC604H | 1.83 | 140 | 4 | 50 | MAX45 | MAX25 |
| NC695H | 2.06 | 165 | 5 | 46 | MAX45 | MAX25 |
トラギアフォーズ

| 634ML |
| 684ML |
| 744ML |
| 864ML |
| 944ML |
| 804M |
| 904M |
| 1004MH |
| 1004H |
トラギアフォーズのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634ML | 1.91 | 94 | 4 | 55.5 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
| 684ML | 2.03 | 97 | 4 | 59.5 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
| 744ML | 2.24 | 106 | 4 | 63.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
| 864ML | 2.59 | 131 | 4 | 75.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
| 944ML | 2.84 | 142 | 4 | 82.0 | 5~21 | 3~25 | 7:3 |
| 804M | 2.44 | 128 | 4 | 70.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
| 904M | 2.74 | 142 | 4 | 78.0 | 5~40 | 5~30 | 7:3 |
| 1004MH | 3.05 | 194 | 4 | 86.5 | 5~45 | 5~30 | 7:3 |
| 1004H | 3.05 | 203 | 4 | 86.5 | 10~45 | 10~40 | 7:3 |
トラギア ティップトップ

| S866ML |
| S906ML |
| S705M |
| S806M |
| S866MH |
| S906MH |
| S906H |
| C636ML |
| C666M |
| C705MH |
トラギア ティップトップのスペック
| モデル | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | 錘負荷 (号) | ナイロン (lb) | ナイロン (号) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S866ML | 2.59 | 111 | 6 | 50 | 5~21 | 3~25 | MAX 16 | MAX 4 |
| S906ML | 2.74 | 122 | 6 | 53 | 5~21 | 3~25 | MAX 16 | MAX 4 |
| S705M | 2.13 | 106 | 5 | 49 | 5~40 | 5~30 | MAX 16 | MAX 4 |
| S806M | 2.44 | 116 | 6 | 48 | 5~40 | 5~30 | MAX 16 | MAX 4 |
| S866MH | 2.59 | 129 | 6 | 50 | 5~45 | 5~30 | MAX 20 | MAX 5 |
| S906MH | 2.74 | 139 | 6 | 53 | 5~45 | 5~30 | MAX 20 | MAX 5 |
| S906H | 2.74 | 152 | 6 | 53 | 10~45 | 10~40 | MAX 20 | MAX 5 |
| C636ML | 1.91 | 93.0 | 6 | 41 | 5~18 | 3-15 | MAX 6 | MAX 14 |
| C666M | 1.98 | 105 | 6 | 42 | 5~24 | 3-15 | MAX 6 | MAX 16 |
| C705MH | 2.13 | 120 | 5 | 50 | 5~28 | 3-25 | MAX 6 | MAX 20 |
クワトロ

| QTRGS-75ML |
| QTRGS-710MH |
| QTRGS-77H+ |
クワトロのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | PE (lb) | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTRGS-75ML | 2.26 | 124 | 1tel+3 | 51 | 7~20 | 5~14 | ML |
| QTRGS-710MH | 2.39 | 188 | 1tel+3 | 55 | 12~42 | 10~24 | MH |
| QTRGS-77H+ | 2.31 | 210 | 1tel+3 | 53 | 20~70 | 12~30 | H plus |
湾岸ウォーカーポータブル

| 763ML |
| 833ML |
| 863ML |
湾岸ウォーカーポータブルのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763ML | 2.27 | 123 | 3 | 80.5 | 10〜30 | 8〜16 | 0.6〜1.2 | 97 |
| 833ML | 2.49 | 134 | 3 | 87.5 | 10〜30 | 8〜16 | 0.6〜1.2 | 97 |
| 863ML | 2.57 | 142 | 3 | 90.5 | 10〜30 | 8〜16 | 0.6〜1.2 | 97 |
マイクロソルトSE

| MSS60MLTC |
| MSS70MLTC |
| MSS80MLTC |
| MSS60MLTS |
| MSS70MLTS |
| MSS80MLTS |
マイクロソルトSEのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS60MLTC | 1.83 (1.98) | 97 (148) | 7 (8) | 35.5 | 7〜21 | 8〜16 | 88 |
| MSS70MLTC | 2.16 (2.31) | 101 (152) | 8 (9) | 37 | 7〜21 | 8〜16 | 86 |
| MSS80MLTC | 2.49 (2.64) | 111 (162) | 9 (10) | 39 | 7〜21 | 8〜16 | 86 |
| MSS60MLTS | 1.83 (1.98) | 97 (148) | 7 (8) | 34.5 | 7〜21 | 8〜16 | 88 |
| MSS70MLTS | 2.16 (2.31) | 100 (151) | 8 (9) | 36 | 7〜21 | 8〜16 | 86 |
| MSS80MLTS | 2.49 (2.64) | 118 (169) | 9 (10) | 38 | 7〜21 | 8〜16 | 86 |
※()内の値はエクステンショングリップ装着時の値。
ソルトセイスFE
ソルトセイスFEのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | アクション | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASF8086ML | 240 (259) | 154 | 5 (6) | 57 | 9.5〜23 | 8〜16 | ミディアムライト | 98 |
モバイルマスター
モバイルマスターのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン (lb) | PE (号) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805ML | 2.40 | 114 | 5 | 56 | - | 2.0~3.5 | - | 0.6~1.2 | 95 |
| 906ML | 2.70 | 142 | 6 | 52 | 7~35 | - | 8~16 | - | 95 |
フォースレーダー

| 804ML |
| 864ML |
| 904ML |
| 964M |
フォースレーダーのスペック
| 品番 | 長さ (m) | 重さ (g) | 継ぎ数 | 仕舞寸法 (cm) | ルアー (g) | ライン (lb) | カーボン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804ML | 2.40 | 148 | 4 | 65 | 7~30 | 8~16 | 97 |
| 864ML | 2.58 | 157 | 4 | 70 | 7~30 | 8~16 | 97 |
| 904ML | 2.70 | 168 | 4 | 74 | 7~30 | 8~16 | 97 |
| 964M | 2.88 | 189 | 4 | 77 | 7~40 | 10~20 | 97 |
19 ソルパラX フリダシ

| SPXT-76ML |
| SPXT-80ML |
| SPXT-83M |
| SPXT-86M |
| SPXT-90M |
| SPXT-90MH |
| SPXT-94SSJ |
| SPXT-96LSJ |
| SPXT-100LSJ |
19 ソルパラX フリダシのスペック
| 品番 | 長さ (m) | ルアー (g) | エギ (号) | ライン(lb) | PE (号) | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXT-76ML | 2.29 | 5~28 | 2~3.5 | 6~12 | 0.4~1.2 | RF |
| SPXT-80ML | 2.44 | 5~28 | 2~3.5 | 6~12 | 0.4~1.2 | RF |
| SPXT-83M | 2.51 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
| SPXT-86M | 2.59 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
| SPXT-90M | 2.74 | 7~35 | 2.5~3.5 | 6~16 | 0.6~1.5 | RF |
| SPXT-90MH | 2.74 | 15~42 | 2.5~4 | 8~20 | 0.8~2.0 | RF |
