目次
ベイトパターンとは
ベイトパターンとは、シーバス(捕食者)が特定のエサ(ベイト)を食べている状況を指します。
- 夏の時期にシーバスがイワシを追い回している状況は「イワシパターン」
- 春のバチ抜け(ゴカイ類の産卵行動で、主に春の満月の夜に発生する)時にシーバスがバチを食べている状況は「バチパターン」
ベイトパターンが分かると、以下のメリットがあります。
- 今の時期、シーバスはどんな場所で釣れるのかが分かる。
- シーバスが簡単に釣れる方法(攻略法)が分かる場合がある(ルアーの選び方や動かし方など)。
シーバスのエサとなる生き物は、四季を通して変わります。
エサとなる生き物にはそれぞれ特徴があり、生息しているフィールドも様々です。
シーバスは季節ごとに現れる生き物に合わせて、居場所を変えたりします(就餌回遊と呼ばれる行動)。
したがって、ベイトパターンを知ることで「シーバスが今の時期・どんな場所で・どんな方法で釣れるのか?」が把握できるようになります。
以下、代表的なベイトパターンについて。
アミパターン
アミパターンの釣り方
| ポイント | 岸壁、常夜灯周りなど |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル バイブレーションプラグ |
| ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~底層 |
| ルアーの動かし方 | スローリトリーブ |
イカパターン
イカパターンの釣り方
| ポイント | 常夜灯周り、明るい場所 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル |
| ルアーサイズ | 5cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | デッドスロー~スローリトリーブ ストップ&ゴー リフト&フォール カーブフォール |
イナッコパターン
イナッコパターンの釣り方
| ポイント | 浅場、ストラクチャー周り、常夜灯周り |
|---|---|
| 時間帯 | 昼、夜 |
| ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
| ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | ▼昼 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク ▼夜 スローリトリーブ |
イワシパターン
イワシパターンの釣り方
| ポイント | イワシが回遊してくる場所 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼、夜 |
| ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ スピンテールジグ |
| ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | ▼昼 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク ▼夜 スローリトリーブ |
コノシロパターン
コノシロパターンの釣り方
| ポイント | 防波堤、河口など |
|---|---|
| 時間帯 | 昼、夜 |
| ルアー | フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
| ルアーサイズ | 7cm~17cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~底層 |
| ルアーの動かし方 | ▼昼 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク ▼夜 スローリトリーブ |
サヨリパターン
サヨリパターンの釣り方
| ポイント | サヨリが回遊してくる場所 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー |
| ルアーサイズ | 7cm~17cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層 |
| ルアーの動かし方 | スローリトリーブ トゥイッチ |
ハクパターン
ハクパターンの釣り方
| ポイント | 浅場、常夜灯周り |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
| ルアーサイズ | 5cm~7cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | スローリトリーブ |
ハゼパターン
ハゼパターンの釣り方
| ポイント | ハゼが釣れるポイント |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | シンキングミノー バイブレーションプラグ ソフトルアー |
| ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 底層 |
| ルアーの動かし方 | スローリトリーブ リフト&フォール トゥイッチ |
バチパターン
バチパターンの釣り方
| ポイント | バチ抜けする場所 河口、運河など 砂泥底、ハゼ釣りポイントは要チェック |
|---|---|
| 時間帯 | 夜(大潮の満潮時) |
| ルアー | フローティングミノー シンキングペンシル ソフトルアー(ジグヘッドリグ) |
| ルアーサイズ | 5cm~12cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~底層 |
| ルアーの動かし方 | デッドスローリトリーブ ドリフト 引き波 |
稚アユパターン
| ベイトの種類 | アユ |
|---|---|
| 大きさ | 5cm前後 |
| 発生する場所 | 港湾部、河川、河口、サーフ |
| 時期 | 春 |
稚アユパターンの釣り方
| ポイント | 流れの緩い所、常夜灯周り |
|---|---|
| 時間帯 | 昼、夜 |
| ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル バイブレーションプラグ |
| ルアーサイズ | 7cm~9cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | 【昼】 ミディアムリトリーブ トゥイッチ 【夜】 スローリトリーブ ドリフト U字メソッド |
落ちアユパターン
| ベイトの種類 | アユ |
|---|---|
| 大きさ | 10~30cm程度 |
| 発生する場所 | 河川、河口 |
| 時期 | 秋 |
落ちアユパターンの釣り方
| ポイント | 流れの緩い所、堰下、瀬など |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー |
| ルアーサイズ | 12cm~17cm程度 |
| レンジ(タナ) | 表層~中層 |
| ルアーの動かし方 | デッドスロー~スローリトリーブ ドリフト U字メソッド |
その他
ベイトフィッシュパターン
ベイトが魚類の場合に使われる言葉。
稚魚パターン
ベイトが5~6cm以下の稚魚の場合に使われる言葉。
マイクロベイトパターン
アミパターンやシラスパターンなど、ベイトの大きさが2~3cmから数mm程度の極小サイズの場合に使われる言葉。
mm単位のサイズだとマッチ・ザ・ベイトは無理なので、基本的にはシーバスの目先に通常サイズのルアーを通して口を使わせるようなリアクションバイト狙いの釣り方になる。
各ベイトパターンの時期まとめ
| 時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミパターン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| イカパターン | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| イナッコパターン | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| イワシパターン | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| コノシロパターン | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| サヨリパターン | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハクパターン | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ハゼパターン | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バチパターン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 稚アユパターン | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 落ちアユパターン | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
※パターンの時期はおおまかな目安です。地域によって異なる場合があります。

