目次
ベイトパターンとは、シーバス(捕食者)が特定のエサ(ベイト)を食べている状況を指します。
例えば、夏の時期にシーバスがイワシを追い回している状況はイワシパターン、春のバチ抜け(ゴカイ類の産卵行動で、主に春の満月の夜に発生する)時にシーバスがバチを食べている状況はバチパターン、といった具合です。
ベイトパターンが分かると、以下のメリットがあります。
シーバスのエサとなる生き物は、四季を通して変わります。エサとなる生き物にはそれぞれ特徴があり、生息しているフィールドも様々です。シーバスは季節ごとに現れる生き物に合わせて、居場所を変えたりします(就餌回遊と呼ばれる行動)。
したがって、ベイトパターンを知ることで「シーバスが今の時期・どんな場所で・どんな方法で釣れるのか?」が把握できるようになります。
以下、代表的なベイトパターンについて。
ベイトの種類 | イサザアミ、ヨコエビなど |
---|---|
大きさ | 5mm~10mm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河川(汽水域)、河口 |
時期 | 春 |
ポイント | 岸壁、常夜灯周りなど |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル バイブレーションプラグ |
ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~底層 |
ルアーの動かし方 | スローリトリーブ |
ベイトの種類 | ヒイカ、スルメイカなど |
---|---|
大きさ | 数cm~10cm程度 |
発生する場所 | 港湾部 |
時期 | 春、秋 |
ポイント | 常夜灯周り、明るい場所 |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル |
ルアーサイズ | 5cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | デッドスロー~スローリトリーブ ストップ&ゴー リフト&フォール カーブフォール |
ベイトの種類 | ボラの幼魚 |
---|---|
大きさ | 15cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河川、河口、サーフ |
時期 | 夏、秋 |
ポイント | 浅場、ストラクチャー周り、常夜灯周り |
---|---|
時間帯 | 昼、夜 |
ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | 【昼】 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク 【夜】 スローリトリーブ |
ベイトの種類 | カタクチイワシ、トウゴロウイワシなど |
---|---|
大きさ | 5cm~15cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、サーフ、磯 |
時期 | 春、夏、秋 |
ポイント | イワシが回遊してくる場所 |
---|---|
時間帯 | 昼、夜 |
ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ スピンテールジグ |
ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | 【昼】 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク 【夜】 スローリトリーブ |
ベイトの種類 | コノシロ |
---|---|
大きさ | 10~30cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河川(汽水域)、河口、サーフ、磯 |
時期 | 秋、冬 |
ポイント | 防波堤、河口など |
---|---|
時間帯 | 昼、夜 |
ルアー | フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
ルアーサイズ | 7cm~17cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~底層 |
ルアーの動かし方 | 【昼】 ミディアムリトリーブ トゥイッチ ジャーク 【夜】 スローリトリーブ |
ベイトの種類 | サヨリ |
---|---|
大きさ | 10~30cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河口、サーフ、磯 |
時期 | 夏、秋、冬 |
ポイント | サヨリが回遊してくる場所 |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー |
ルアーサイズ | 7cm~17cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層 |
ルアーの動かし方 | スローリトリーブ トゥイッチ |
ベイトの種類 | ボラの稚魚 |
---|---|
大きさ | 5cm前後 |
発生する場所 | 港湾部、河口 |
時期 | 春 |
ポイント | 浅場、常夜灯周り |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | フローティングミノー シンキングミノー バイブレーションプラグ |
ルアーサイズ | 5cm~7cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | スローリトリーブ |
ベイトの種類 | マハゼなど |
---|---|
大きさ | 5~15cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河川(汽水域)、河口 |
時期 | 夏、秋、冬 |
ポイント | ハゼが釣れるポイント |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | シンキングミノー バイブレーションプラグ ソフトルアー |
ルアーサイズ | 7cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 底層 |
ルアーの動かし方 | スローリトリーブ リフト&フォール トゥイッチ |
ベイトの種類 | ゴカイ類、イソメ類など |
---|---|
大きさ | 数cm~30cm程度 |
発生する場所 | 港湾部、河口 |
時期 | 春 |
ポイント | バチ抜けする場所 河口、運河など 砂泥底、ハゼ釣りポイントは要チェック |
---|---|
時間帯 | 夜(大潮の満潮時) |
ルアー | フローティングミノー シンキングペンシル ソフトルアー(ジグヘッドリグ) |
ルアーサイズ | 5cm~12cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~底層 |
ルアーの動かし方 | デッドスローリトリーブ ドリフト 引き波 |
ベイトの種類 | アユ |
---|---|
大きさ | 5cm前後 |
発生する場所 | 港湾部、河川、河口、サーフ |
時期 | 春 |
ポイント | 流れの緩い所、常夜灯周り |
---|---|
時間帯 | 昼、夜 |
ルアー | フローティングミノー シンキングミノー シンキングペンシル バイブレーションプラグ |
ルアーサイズ | 7cm~9cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | 【昼】 ミディアムリトリーブ トゥイッチ 【夜】 スローリトリーブ ドリフト U字メソッド |
ベイトの種類 | アユ |
---|---|
大きさ | 10~30cm程度 |
発生する場所 | 河川、河口 |
時期 | 秋 |
ポイント | 流れの緩い所、堰下、瀬など |
---|---|
時間帯 | 夜 |
ルアー | トップウォータープラグ フローティングミノー シンキングミノー |
ルアーサイズ | 12cm~17cm程度 |
レンジ(タナ) | 表層~中層 |
ルアーの動かし方 | デッドスロー~スローリトリーブ ドリフト U字メソッド |
ベイトが魚類の場合に使われる言葉。
ベイトが5~6cm以下の稚魚の場合に使われる言葉。
アミパターンやシラスパターンなど、ベイトの大きさが2~3cmから数mm程度の極小サイズの場合に使われる言葉。
mm単位のサイズだとマッチ・ザ・ベイトは無理なので、基本的にはシーバスの目先に通常サイズのルアーを通して口を使わせるようなリアクションバイト狙いの釣り方になる。
時期 | アミパターン | イカパターン | イナッコパターン | イワシパターン | コノシロパターン | サヨリパターン | ハクパターン | ハゼパターン | バチパターン | 稚アユパターン | 落ちアユパターン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2月 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
3月 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
4月 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
5月 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
6月 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
7月 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
8月 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
9月 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
11月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
12月 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
※パターンの時期はおおまかな目安です。地域によって異なる場合があります。